Prijzen zespersoons huis
Home » Prijzen zespersoons huis
Onderstaande prijzen zijn de basisprijzen, kijk voor de bijkomende kosten onder het kopje voorwaarden.
Prijzen voor een week (7 nachten):
Maand van aankomst | Dag van aankomst | Prijs (€) |
---|---|---|
November | 1, 8, 15, 22 en 29 | Boeken is voor deze periode niet mogelijk |
December | 6 en 13 | Boeken is voor deze periode niet mogelijk |
December | 20 | 1.265,- |
December | 27 | 1.655,- |
2020 | ||
Januari | 3, 10, 17 en 24 | 1.205,- |
Januari | 31 | 1.275,- |
Februari | 7 | 1.585,- |
Februari | 14, 21 en 28 | 1.325 |
Prijzen voor een weekend (3 nachten):
November | 1, 8, 15, 22 en 29 | Boeken is voor deze periode niet mogelijk |
---|---|---|
December | 6 en 13 | Boeken is voor deze periode niet mogelijk |
December | 20 | 485,- |
December | 27 | 670,- |
2020 | ||
Januari | 3 | 670,- |
Januari | 10, 17, 24 en 31 | 545,- |
Februari | 7 | 805,- |
Februari | 14, 21 en 28 | 545,- |
Maart | 6 | 545,- |
Prijzen voor een midweek (4 nachten):
November | 4, 11, 18 en 25 | Boeken is voor deze periode niet mogelijk |
---|---|---|
December | 2, 9 en 16 | Boeken is voor deze periode niet mogelijk |
December | 23 | 750,- |
December | 30 | 995,- |
2020 | ||
Januari | 6, 13, 20 en 27 | 630,- |
Februari | 3, 10, 17 en 24 | 840,- |
Maart | 2 | 840,- |
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Klik hier voor de algemene voorwaarden.